CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BRR | 20.091 | +91 (+0,46) | 15,46 | 1,67 |
DRG | 7.500 | 0 (0) | 32,28 | 0,67 |
DRI | 7.299 | +99 (+1,38) | 6,61 | 0,94 |
GER | 6.800 | 0 (0) | 3,78 | 0,53 |
HCD | 6.490 | -3 (-0,46) | 5,10 | 0,49 |
HII | 4.110 | -1 (-0,24) | -5,38 | 0,34 |
HNP | 21.100 | 0 (0) | 13,63 | 0,80 |
HRC | 55.000 | +200 (+3,77) | 163,68 | 3,03 |
IRC | 8.200 | 0 (0) | 16,05 | 0,78 |
LNC | 10.000 | 0 (0) | 91,55 | 0,98 |
NHH | 13.650 | -5 (-0,36) | 7,65 | 0,76 |
NNG | 22.000 | 0 (0) | 111,56 | 1,48 |
NSG | 14.500 | 0 (0) | 44,69 | 1,33 |
PCH | 4.404 | -396 (-8,25) | 6,61 | 0,40 |
PGN | 7.625 | -75 (-0,97) | 5,05 | 0,64 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/03/2023 |
Cơ cấu sở hữu